Habitatges
38 habitatges a . Últim canvi 2026-08-09T18:38:22+02:00.
Afegeix un habitatge
Cal un id — és la clau amb què s'enllaça tota la sortida. Dona una adreça o bé una latitud i longitud; si dones totes dues coses, guanyen les coordenades i l'adreça queda només per mostrar.
Puja o baixa
Les pujades es comproven contra el contracte d'entrada abans de substituir res — un fitxer amb una fila incorrecta es rebutja indicant els números de línia i el CSV actual no es toca. El que se substitueix es desa a backups/.
38 fila(es), tal com estan escrites
Les cel·les crues, no els valors interpretats — així una errada es veu tal com és i no com el número que se n'ha llegit.
| id | label | address | lat | lng | floors | build_area_m2 | plot_area_m2 | bedrooms | price_eur | parking | garden | pool | needs_structural_repairs | visual_appeal | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edita Històric | h001 | Independència | Carrer independencia 296, 08026, Barcelona | 1 | 63 | 63 | 3 | 375000 | no | no | no | no | 2 | |||
| edita Històric | h003 | Lliça d'Amunt | Carrer de Joanot Martorell, 4-20, 08185 Lliçà de Vall | 2 | 180 | 1100 | 4 | 385000 | no | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/111827362/ | ||||
| edita Històric | h004 | Molins de Rei | Carrer Papiol, 21, 08750 Molins de Rei | 3 | 239 | 989 | 3 | 575000 | yes | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112216966/ | ||||
| edita Històric | h005 | Sant Pol de Mar | Avinguda del Farell, 25, 08395 El Farell | 41.6004682477182 | 2.60225184438813 | 2 | 212 | 382 | 4 | 550000 | yes | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112215525/ | ||
| edita Històric | h006 | Muga | 42.3181612509376 | 2.77982911654127 | 2 | 257 | 553 | 5 | 435000 | yes | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/110864705/ | |||
| edita Històric | h007 | Segur de Calafell | 41.2324393627563 | 1.61029175624764 | 2 | 229 | 606 | 4 | 330000 | yes | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112214634/mapa | |||
| edita Històric | h008 | Caldes de Malavella | Caldes de Malavella, Girona | 2 | 804 | 3504 | 2 | 550000 | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112214535/ | ||||
| edita Històric | h009 | Lloret residencial | 41.7408257292786 | 2.81452082742532 | 1 | 186 | 880 | 3 | 299000 | yes | yes | yes | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112214166/foto/1/ | |||
| edita Històric | h010 | Roca Rossa | 41.6841411964829 | 2.66642787674811 | 2 | 274 | 800 | 4 | 389000 | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112204377/ | |||
| edita Històric | h011 | Villa Perla | 41.7124736004734 | 2.87902910802148 | 2 | 198 | 763 | 4 | 420000 | yes | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112204475/ | ||
| edita Històric | h012 | Vidreres | 41.7979912527533 | 2.77150430483064 | 1 | 160 | 500 | 3 | 440000 | yes | yes | yes | no | 5 | no disponible | |
| edita Històric | h013 | Bascara | 42.1484371429646 | 2.93039649407221 | 1 | 125 | 523 | 3 | 425000 | no | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112216975/ | ||
| edita Històric | h014 | Anna Bellido | 41.3619182474093 | 2.05687595907012 | 1 | 100 | 100 | 3 | 500000 | no | no | no | no | |||
| edita Històric | h000 | Papes | Carrer Provença 551 | 1 | 98 | 98 | 4 | 480000 | no | no | no | no | 4 | |||
| edita Històric | h015 | Arenys de munt | 41.6219492824957 | 2.53532936804243 | 3 | 240 | 750 | 5 | 520000 | yes | yes | no | no | 2 | ||
| edita Històric | h016 | S.Pol d Mar platja | 41.601366238543896 | 2.623697472391603 | 3 | 157 | 157 | 5 | 590000 | no | no | no | yes | 1 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/109482572/ | |
| edita Històric | h017 | S.Pol d Mar mtnya | 41.60148941086079 | 2.6021735680312506 | 3 | 234 | 451 | 3 | 535000 | yes | yes | no | no | 5 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/110452626/ | |
| edita Històric | h018 | Piera | 41.51002055037858 | 1.751933029232696 | 2 | 176 | 1337 | 4 | 275000 | yes | yes | no | no | 3 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112225023/ | |
| edita Històric | h019 | Calella | 41.628298618471725 | 2.640134431932327 | 3 | 365 | 586 | 5 | 399000 | yes | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112217799 | ||
| edita Històric | h020 | Sant Boi | 41.345802959374936 | 2.0435243837535775 | 2 | 122 | 50 | 4 | 429000 | no | no | no | no | 4 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/sant-boi-de-llobregat/terraza-patio-no-amueblado/189852862/d | |
| edita Històric | h021 | BCN Garrofers | Carrer dels Garrofers 44, Barcelona | 1 | 135 | 135 | 3 | 526000 | no | no | no | 5 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/obra-nueva/barcelona-capital/20518963/186013172?stc=dis-sharead-sharead&utm_medium=social-share&utm_source=sharead&utm_campaign=sharead | |||
| edita Històric | h022 | Sant Boi Marianao | 41.352780254420225 | 2.0209647798915813 | 2 | 165 | 165 | 4 | 430000 | no | yes | no | no | 2 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/sant-boi-de-llobregat/aire-acondicionado-calefaccion-terraza-trastero-ascensor-patio/188864791/d | |
| edita Històric | h023 | Sant Boi Jaume1r | 41.34500355897753 | 2.040518570381204 | 2 | 110 | 110 | 3 | 425000 | yes | no | no | no | 4 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/sant-boi-de-llobregat/aire-acondicionado-calefaccion-terraza-trastero-ascensor/190372366/d | |
| edita Històric | h024 | Vidreres Ado | 41.79026732553168 | 2.7834918621491367 | 2 | 119 | 119 | 3 | 299000 | yes | no | no | no | 2 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/parking/190021525/d | |
| edita Històric | h025 | Vidreres Centre | 41.79718456009091 | 2.7717135082301163 | 2 | 270 | 400 | 5 | 585000 | yes | yes | yes | no | 3 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/aire-acondicionado-calefaccion-parking-jardin-terraza-piscina-no-amueblado/188373105/d?isGalleryOpen=true&from=list&multimedia=image#image-1 | |
| edita Històric | h026 | Aiguaviva | 41.755749249728304 | 2.8023218206981855 | 1 | 103 | 669 | 3 | 210000 | yes | yes | yes | no | 4 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/aire-acondicionado-parking-jardin-terraza-trastero-piscina-amueblado-television-internet/177319143/d | |
| edita Històric | h027 | Goba 2 | 41.79963356961084 | 2.8090515147957302 | 1 | 214 | 1020 | 4 | 415000 | yes | yes | yes | no | 3 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/piscina/188796421/d | |
| edita Històric | h028 | Vidreres Centre 2 | 41.790978142938584 | 2.767988527207428 | 3 | 263 | 302 | 4 | 435000 | yes | yes | no | no | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/parking-jardin-terraza/189759517/d | ||
| edita Històric | h029 | Malloles | 41.79942459990864 | 2.7751648020339226 | 2 | 257 | 14153 | 6 | 415000 | yes | yes | no | yes | 2 | https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/vidreres/parking/190314668/d | |
| edita Històric | h030 | Calonge | 41.86120357964785 | 3.064496286044037 | 2 | 232 | 921 | 3 | 545000 | yes | yes | no | no | 3 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/111678992/ | |
| edita Històric | h031 | Ribes Freser | 42.27790434713046 | 2.18619065372087 | 3 | 242 | 1200 | 3 | 445000 | yes | yes | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/109094594/ | |||
| edita Històric | h032 | Ripoll | 42.20942033317245 | 2.200437247699129 | 4 | 900 | 383 | 7 | 1500000 | yes | yes | no | no | 4 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/106396173/ | |
| edita Històric | h033 | Campdevánol | 42.22438602508376 | 2.1656707095900205 | 3 | 558 | 492 | 4 | 415000 | yes | yes | no | no | 4 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112082711/ | |
| edita Històric | h034 | Campdevánol 2 | 42.225786785945715 | 2.1661313102522914 | 1 | 250 | 600 | 3 | 800000 | yes | yes | no | no | https://www.idealista.com/ca/inmueble/101361267/ | ||
| edita Històric | h035 | Floresta | 41.44161007497053 | 2.0693249737911725 | 3 | 289 | 602 | 4 | 795000 | yes | no | no | no | 5 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/111901481/ | |
| edita Històric | h036 | Vilanova | 41.226499128114206 | 1.6938706193800155 | 2 | 180 | 423 | 7 | 440000 | no | yes | yes | no | 4 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112215172/ | |
| edita Històric | h037 | Breda | 41.75039777384035 | 2.5684062855682606 | 1 | 119 | 3600 | 3 | 290000 | yes | yes | yes | no | 5 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/112237324/ | |
| edita Històric | h038 | Sant Celoni | 41.694612546816266 | 2.5188901767753307 | 3 | 342 | 2499 | 4 | 465000 | yes | yes | yes | no | 2 | https://www.idealista.com/ca/inmueble/107074642/ |
Còpies de seguretat
Se'n desa una a cada substitució. data/ està exclòs del git, de manera que aquestes són les úniques còpies que existeixen.
| Fitxer | Desada | Bytes |
|---|---|---|
houses-20260809-163822.csv |
2026-08-09T16:38:22+00:00 | 4,548 |